策略星模擬交所系統公告:
因曼氏金融聲請破產保護,將模擬清算其經紀之商品。
因世界最大期貨經紀商 曼氏金融(MF Global) 於10月31日聲請破產保護(相關新聞請見:http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=6ee29a22-f43f-420c-b0a3-3e83f589e89d),旗下經紀之商品將進行結束,模擬交易所亦無法針對曼氏金融所經紀之商品繼續進行模擬交易,即日起將進行帳戶調整,將模擬帳戶中所擁有曼氏金融經紀之期貨商品進行強制平倉(以該商品今日最後取得之成交價為平倉價);
進行平倉調整之商品如下所示:
商品中文名稱 | 代碼 |
期貨.歐洲交易所.法證商公會指 | VF_CAC40 |
商品中文名稱 | 代碼 |
期貨.紐約期貨交易所.美元指數 | NYDOLINDX |
期貨.紐約期貨交易所.咖啡 | NY_COFFEE |
期貨.紐約期貨交易所.NY US SF | NY_US_SF |
期貨.紐約期貨交易所.NY US JY | NY_US_JY |
期貨.紐約期貨交易所.NY EC US | NY_EC_US |
期貨.紐約期貨交易所.NY EC SF | NY_EC_SF |
期貨.紐約期貨交易所.可可 | NY_COCOA |
期貨.紐約期貨交易所.NY BP US | NY_BP_US |
期貨.紐約期貨交易所.NY SF JY | NY_SF_JY |
期貨.紐約期貨交易所.NY EC JY | NY_EC_JY |
期貨.紐約期貨交易所.NY EC BP | NY_EC_BP |
期貨.紐約期貨交易所.NY BP JY | NY_BP_JY |
期貨.紐約期貨交易所.NY BP SF | NY_BP_SF |
商品中文名稱 | 代碼 |
期貨.倫敦金融交易所.倫敦時報指數 | FTSE100 |
期貨.倫敦金融交易所.白糖 | SUGAR |
期貨.倫敦金融交易所.可可 | COCOA |
商品中文名稱 | 代碼 |
期貨.歐洲期貨交易所.歐洲道瓊藍籌 | FESX |
期貨.歐洲期貨交易所.歐元債券10年 | FGBL |
期貨.歐洲期貨交易所.歐元債券2年 | FGBS |
期貨.歐洲期貨交易所.歐元債券5年 | FGBM |
期貨.歐洲期貨交易所.法蘭克福指數 | FDAX |
期貨.歐洲期貨交易所.歐元債券30年 | FGBX |
期貨.歐洲期貨交易所.歐洲道瓊50指 | DJ_STOX_50 |
商品中文名稱 | 代碼 |
期貨.芝加哥期貨交易所.5年債 | C^TN5 |
期貨.芝加哥期貨交易所.30年債 | C^TBOND |
期貨.芝加哥期貨交易所.2年債 | C^TN2 |
期貨.芝加哥期貨交易所.黃豆 | C@SBEAN |
期貨.芝加哥期貨交易所.黃豆油 | C@S_OIL |
期貨.芝加哥期貨交易所.小道瓊 | C_#DJ$5 |
期貨.芝加哥期貨交易所.玉米 | C@CORN |
期貨.芝加哥期貨交易所.小麥 | C@WHEAT |
期貨.芝加哥期貨交易所.黃豆粉 | C@SMEAL |
期貨.芝加哥期貨交易所.硬紅冬麥 | C@KWHEAT |
期貨.芝加哥期貨交易所.30天利率 | C^30DFF |
期貨.芝加哥期貨交易所.小玉米 | C@MCORN |
期貨.芝加哥期貨交易所.燕麥 | C@OATS |
期貨.芝加哥期貨交易所.道瓊 | C_#DJ$10 |
期貨.芝加哥期貨交易所.粗米 | C@RRICE |
期貨.芝加哥期貨交易所.小黃豆 | C@MSBEAN |
期貨.芝加哥期貨交易所.C@MWHEAT | C@MWHEAT |
期貨.芝加哥期貨交易所.C^TN3 | C^TN3 |
商品中文名稱 | 代碼 |
期貨.紐約期貨交易所.11 號國際糖 | NY_SUG11 |
期貨.紐約期貨交易所.棉花 | NY_COTTON |
期貨.紐約期貨交易所.NYMR2000 | NYMR2000 |
期貨.紐約期貨交易所.NYMINRUSS | NYMINRUSS |
期貨.紐約期貨交易所.濃縮凍橘汁 | NY_FCOJ |
期貨.紐約期貨交易所.NY RJCRB | NY_RJCRB |
商品中文名稱 | 代碼 |
期貨.倫敦金融交易所.STERLING | STERLING |
期貨.倫敦金融交易所.英國長期債券 | LONG_GILT |
期貨.倫敦金融交易所.咖啡 | ROB_COFFEE |
期貨.倫敦金融交易所.泛歐指數 | MSCI_PAN |
商品中文名稱 | 代碼 |
期貨.芝加哥商業交易所.小SP | #MINI_SP |
期貨.芝加哥商業交易所.歐元 | $_EC |
期貨.芝加哥商業交易所.歐洲美元 | ^_ED_FR |
期貨.芝加哥商業交易所.日圓 | $_JY |
期貨.芝加哥商業交易所.英鎊 | $_BP |
期貨.芝加哥商業交易所.金 | _GOLD |
期貨.芝加哥商業交易所.輕原油 | ggCRUDEOIL |
期貨.芝加哥商業交易所.澳幣 | $_AD |
期貨.芝加哥商業交易所.瑞郎 | $_SF |
期貨.芝加哥商業交易所.銀 | _SILVER |
期貨.芝加哥商業交易所.小那斯達 | #MINI_NQ |
期貨.芝加哥商業交易所.銅 | _COPPER |
期貨.芝加哥商業交易所.微型歐元 | $_E_EC |
期貨.芝加哥商業交易所.天然氣 | ggNATGAS |
期貨.芝加哥商業交易所.S&P指數 | #_S_P |
期貨.芝加哥商業交易所.熱燃油 | ggHEATOIL |
期貨.芝加哥商業交易所.日經225 | #_NKD |
期貨.芝加哥商業交易所.小型輕原油 | gM_CRUDE |
期貨.芝加哥商業交易所.白金 | _PLATINUM |
期貨.芝加哥商業交易所.鈀金 | _PALLADIUM |
期貨.芝加哥商業交易所.無鉛汽油 | ggRBOB_GAS |
期貨.芝加哥商業交易所.瘦豬 | @L_HOG |
期貨.芝加哥商業交易所.活牛 | @L_CATTLE |
期貨.芝加哥商業交易所.肉牛 | @F_CATTLE |
期貨.芝加哥商業交易所.那斯達克 | #_ND |
期貨.芝加哥商業交易所.豬腩 | @P_BELLIES |
期貨.芝加哥期貨交易所.小白銀 | eMINI_SILV |
期貨.芝加哥期貨交易所.小黃金 | eMINI_GOLD |
期貨.芝加哥期貨交易所.大黃金 | eGOLD |
期貨.芝加哥期貨交易所.大白銀 | eSILVER |
商品中文名稱 | 代碼 |
期貨.新加坡交易所.日經225 | NIKKEI_225 |
期貨.新加坡交易所.摩根 | TAIWAN |
期貨.新加坡交易所.印度指數 | NIFTY |
期貨.新加坡交易所.新加坡指數 | SIMSCI |
期貨.新加坡交易所.ST | ST |
期貨.新加坡交易所.日本公債 | JGB |
期貨.新加坡交易所.IN | IN |
期貨.新加坡交易所.SG | SG |
部分商品亦有其他經紀商進行供應,如日圓,
曼氏金融所經紀之商品為”期貨\芝加哥商業交易所CME\日圓($_JY)”
您可以找到其他經紀商提供商品為”期貨\芝加哥商業交易所CME\日圓(J_Yen)”
如欲繼續模擬交易海外期貨之”日圓”商品,請選擇其他經紀商所提供之商品即可。
策略星模擬交易所維運團隊
敬上。